JorieAllen
- DePaul Blue Demons
- #33
- Atacante
- ClaseSenior
- Estatura1.83 m
- Nacido enBedford, IN
- EstatusActivo
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2024-25 |
2023-24 |
2022-23 |
2021-22 |
2020-21 |
2019-20 |
J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 33.9 | 20.0 | 5.8 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 46.1 | 9.1 | 84.2 | 3.5 |
32 | 28.7 | 11.1 | 6.5 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 46.1 | 21.4 | 83.3 | 3.2 |
30 | 26.0 | 6.8 | 5.5 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 51.6 | 43.8 | 71.4 | 2.6 |
2 | 9.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 1.5 |
18 | 23.7 | 8.7 | 4.9 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 51.2 | 28.6 | 78.9 | 3.1 |
32 | 10.9 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 47.4 | 30.0 | 30.8 | 1.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Big East 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
UConn | 18-0 | - | 37-3 |
Creighton | 16-2 | 2 | 26-7 |
Seton Hall | 13-5 | 5 | 23-10 |
Marquette | 12-6 | 6 | 21-11 |
Villanova | 11-7 | 7 | 21-15 |
DePaul | 8-10 | 10 | 13-19 |
Providence | 6-12 | 12 | 13-19 |
St. John's | 5-13 | 13 | 16-15 |
Butler | 5-13 | 13 | 16-18 |
Georgetown | 4-14 | 14 | 12-19 |
Xavier | 1-17 | 17 | 7-24 |