FrancescoCeleste
- Miami FC
- #22
- Mediocampista
- Est/Pes1.73 m, 72 kg
- FDN3/5/1994 (31)
- NacionalidadArgentina
Cambiar Jugador
Atajos Miami FC
Atajos USL Championship
Próximo partido
2025 USL Championship, Temporada regular
Rhode Island FC
ESPN+
7/6
Miami FC
Estadísticas
USL Championship
Estadísticas |
---|
2025 USL Championship |
TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Últimos 5 partidos
Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 24/5 | vs | USL Championship | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb. 17/5 | vs | USL Championship | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb. 26/4 | en | USL Jägermeister Cup | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb. 22/3 | vs | USL Championship | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mar. 18/3 | vsNAP | U.S. Open Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias