16KentuckyWildcats
- 23-8
- 4° en SEC
Plantel Kentucky Wildcats
Plantel
Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|
G | 1.85 m | FR | Winnipeg, Canadá | ||
G | 1.88 m | FR | Orlando, FL | ||
G | 1.78 m | SO | Harrisonburg, VA | ||
G | 1.88 m | SO | Moreno Valley, CA | ||
A | 1.91 m | JR | Albury, Australia | ||
G | 1.78 m | JR | Lexington, KY | ||
A | 1.93 m | JR | Cary, NC | ||
G | 1.73 m | SR | Greenville, NC | ||
A | 1.88 m | SR | Blythewood, SC | ||
G | 1.65 m | SR | Frankfort, KY | ||
G | 1.85 m | SR | Hartford, CT | ||
G | 1.85 m | SO | Mlada Boleslav, República Checa | ||
G | 1.65 m | JR | Virgie, KY | ||
G | 1.83 m | SR | Baltimore, MD | ||
G | 1.78 m | SR | Florence, KY | ||
C | 2.01 m | FR | Faro, Portugal | ||
C | 1.96 m | SO | Buffalo, NY | ||
A | 1.88 m | JR | Cleveland, OH | ||
G | 1.68 m | JR | Florissant, MO | ||
A | 1.91 m | SO | Tyrone, GA |
Entrenador Kenny Brooks