Colorado State Rams
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
16 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
25 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
27 | 3-8 | 2-6 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
31 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
38 | 5-14 | 0-2 | 4-6 | 1 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
22-52 | 5-19 | 12-14 | 6 | 29 | 35 | 13 | 6 | 3 | 11 | 15 | 61 | |
42.3% | 26.3% | 85.7% |
UNLV Rebels
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
29 | 6-11 | 0-0 | 4-9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
39 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
32 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | 2-8 | 1-4 | 0-3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | 7-16 | 2-4 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
21-50 | 4-11 | 7-17 | 5 | 25 | 30 | 14 | 6 | 2 | 11 | 14 | 53 | |
42.0% | 36.4% | 41.2% |
Información del partido
Thomas & Mack Center
10:00 PM, 22 de Febrero, 2025
Las Vegas, NV
Attendance: 5,817
- Árbitros:
- Daryl Gelinas
- Randy Richardson
- Tommy Nunez
Posiciones Mountain West Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
New Mexico | 17-3 | - | 27-8 |
Colorado State | 16-4 | 1 | 26-10 |
Utah State | 15-5 | 2 | 26-8 |
Boise State | 14-6 | 3 | 26-11 |
San Diego State | 14-6 | 3 | 21-10 |
UNLV | 11-9 | 6 | 18-15 |
Nevada | 8-12 | 9 | 17-16 |
San José State | 7-13 | 10 | 15-20 |
Wyoming | 5-15 | 12 | 12-20 |
Fresno State | 2-18 | 15 | 6-26 |
Air Force | 1-19 | 16 | 4-28 |