Prairie View A&M Panthers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
23 | 4-16 | 1-3 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
24 | 5-13 | 2-6 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
37 | 4-10 | 1-4 | 6-6 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
31 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
15 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
22 | 4-6 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23-64 | 5-17 | 15-16 | 12 | 19 | 31 | 9 | 7 | 3 | 13 | 19 | 66 | |
35.9% | 29.4% | 93.8% |
UAB Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
32 | 5-8 | 1-2 | 3-5 | 5 | 12 | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 |
21 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
23 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
21 | 4-9 | 3-7 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
25 | 6-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
15 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2-6 | 2-3 | 4-7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
34-61 | 10-23 | 17-24 | 14 | 30 | 44 | 24 | 6 | 5 | 14 | 16 | 95 | |
55.7% | 43.5% | 70.8% |
Información del partido
Bartow Arena
7:30 PM, 6 de Diciembre, 2024Coverage: ESPN+
Birmingham, AL
Attendance: 3,153
- Árbitros:
- Don Daily
- Byron Jarrett
- K.B. Burdett
Posiciones Southwestern Athletic Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Southern | 15-3 | - | 20-12 |
Jackson State | 14-4 | 1 | 16-18 |
Bethune-Cookman | 13-5 | 2 | 17-16 |
Alabama State | 12-6 | 3 | 20-16 |
Texas Southern | 12-6 | 3 | 15-17 |
Alcorn State | 11-7 | 4 | 11-21 |
Florida A&M | 10-8 | 5 | 14-17 |
Grambling | 7-11 | 8 | 12-22 |
Alabama A&M | 6-12 | 9 | 10-22 |
Prairie View A&M | 4-14 | 11 | 5-27 |
Arkansas-Pine Bluff | 3-15 | 12 | 6-25 |
Mississippi Valley State | 1-17 | 14 | 3-28 |
Posiciones American Athletic Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Memphis | 16-2 | - | 29-6 |
North Texas | 14-4 | 2 | 27-9 |
UAB | 13-5 | 3 | 24-13 |
Tulane | 12-6 | 4 | 19-15 |
East Carolina | 10-8 | 6 | 19-14 |
Florida Atlantic | 10-8 | 6 | 18-16 |
Temple | 9-9 | 7 | 17-15 |
Wichita State | 8-10 | 8 | 19-15 |
South Florida | 6-12 | 10 | 13-19 |
Tulsa | 6-12 | 10 | 13-20 |
UTSA | 6-12 | 10 | 12-19 |
Rice | 4-14 | 12 | 13-19 |
Charlotte | 3-15 | 13 | 11-22 |