Austin Peay Governors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
30 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
40 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
22 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
38 | 7-13 | 0-0 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
19 | 2-7 | 2-6 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-57 | 5-19 | 15-17 | 6 | 29 | 35 | 15 | 2 | 2 | 8 | 19 | 70 | |
43.9% | 26.3% | 88.2% |
West Georgia Wolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
36 | 5-13 | 1-5 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
31 | 5-13 | 0-2 | 11-12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
31 | 5-9 | 0-0 | 3-6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
25 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
24 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
25 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
26-64 | 4-17 | 17-23 | 13 | 25 | 38 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 73 | |
40.6% | 23.5% | 73.9% |
Información del partido
The Coliseum
7:00 PM, 26 de Febrero, 2025Coverage: ESPN+
Carrollton, GA
Attendance: 1,092
- Árbitros:
- Donta Carter
- James Gibson
- Nate Gamet
Posiciones ASUN Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Lipscomb | 14-4 | - | 25-10 |
North Alabama | 14-4 | - | 24-11 |
Florida Gulf Coast | 13-5 | 1 | 19-15 |
Jacksonville | 12-6 | 2 | 19-14 |
Eastern Kentucky | 12-6 | 2 | 18-14 |
Queens University | 11-7 | 3 | 20-15 |
North Florida | 8-10 | 6 | 15-17 |
Austin Peay | 8-10 | 6 | 14-19 |
Stetson | 6-12 | 8 | 8-24 |
Central Arkansas | 4-14 | 10 | 9-24 |
West Georgia | 4-14 | 10 | 6-25 |
Bellarmine | 2-16 | 12 | 5-26 |