FC Luzern
- 5° en Super League de Suiza
Plantel de FC Luzern
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.83 m | 78 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.93 m | 88 kg | Suecia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | 81 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.78 m | 73 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.73 m | 68 kg | Letonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.78 m | 73 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 1.83 m | 78 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.8 m | 73 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 1.85 m | 77 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.98 m | 83 kg | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.83 m | 77 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | 72 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.88 m | 82 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.88 m | 78 kg | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Eslovaquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.83 m | 73 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.83 m | 81 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.83 m | 78 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.83 m | 76 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.78 m | 72 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.88 m | 82 kg | Austria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.7 m | 68 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.8 m | 73 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.7 m | 63 kg | Togo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.85 m | 76 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.91 m | 83 kg | Suiza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad