Spezia
- 3° en Serie B de Italia
Plantel de Spezia
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.96 m | 87 kg | Polonia | 36 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 | 48 | 15 | 6 | 1 | |
D | 27 | 1.83 m | 73 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 81 kg | Polonia | 28 | 7 | 0 | 2 | 19 | 2 | 30 | 15 | 5 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 78 kg | Italia | 29 | 13 | 4 | 0 | 20 | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 81 kg | Italia | 32 | 12 | 6 | 1 | 38 | 15 | 29 | 22 | 7 | 2 | |
D | 29 | 1.85 m | 83 kg | Czechia | 38 | 2 | 1 | 2 | 25 | 6 | 60 | 42 | 8 | 0 | |
D | 19 | 1.88 m | 78 kg | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 83 kg | Bulgaria | 38 | 0 | 2 | 1 | 16 | 7 | 32 | 57 | 8 | 0 | |
D | 20 | 1.91 m | 78 kg | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 78 kg | Italia | 28 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 46 | 16 | 5 | 1 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Italia | 36 | 3 | 7 | 10 | 67 | 20 | 37 | 138 | 6 | 0 | |
M | 22 | 1.8 m | 73 kg | Italia | 17 | 11 | 0 | 0 | 21 | 5 | 11 | 14 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 68 kg | Italia | 35 | 6 | 2 | 3 | 24 | 7 | 42 | 45 | 6 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 68 kg | Hungría | 34 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 29 | 8 | 5 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 68 kg | Italia | 32 | 8 | 1 | 3 | 37 | 9 | 72 | 55 | 9 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | Italia | 32 | 15 | 0 | 1 | 15 | 2 | 66 | 37 | 7 | 2 | |
M | 20 | 1.78 m | 73 kg | Italia | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 18 | 19 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | 78 kg | Italia | 21 | 13 | 3 | 4 | 31 | 11 | 15 | 20 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | 68 kg | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.91 m | 78 kg | Italia | 39 | 2 | 19 | 3 | 124 | 41 | 62 | 84 | 9 | 0 | |
A | 35 | 1.78 m | 71 kg | Perú | 14 | 5 | 4 | 0 | 23 | 13 | 12 | 14 | 1 | 1 | |
A | 33 | 1.85 m | 76 kg | Italia | 25 | 20 | 1 | 0 | 25 | 4 | 12 | 23 | 2 | 0 | |
A | 31 | 1.88 m | 83 kg | Croacia | 26 | 20 | 1 | 2 | 21 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 76 kg | Italia | 34 | 16 | 2 | 2 | 37 | 8 | 56 | 42 | 7 | 0 | |
A | 27 | 1.93 m | 73 kg | Italia | 20 | 11 | 3 | 1 | 23 | 10 | 24 | 17 | 3 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos