
República Dominicana
2-0
12

Japón
0-1
1
pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Cueto | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 69-49 | 0.00 |
G. Ynoa | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 0.00 |
C. Pimentel | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-14 | 0.00 |
H. Sosa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 |
Aciertos
15
7
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
22
7
Corredores que se quedaron en base
12
8
Información del partido
Estadio Nido de los Aguilas
3:50 PM, 1 de Febrero, 2025
Mexicali
Attendance: 11,850
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Anotaciones
Entrada | DOM | JPN | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Marmolejos bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Brito anotó, Navarro a tercera. | 1 | 0 | ||
3° | Navarro anotó, Gutierrez a segunda on passed bola by Y. Sato. | 2 | 0 | ||
3° | Lake anotó on Sakurai wild pitch. | 4 | 0 | ||
4° | Brito bateó sencillo al jardín izquierdo, Liberato anotó, Nunez a segunda. | 5 | 0 | ||
4° | Navarro bateó sencillo al jardín central, Nunez anotó, Canó a segunda. | 6 | 0 | ||
4° | Marmolejos bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Canó anotó. | 7 | 0 | ||
4° | Yamamoto anotó por error, Hamada llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Gutierrez, Hamada llegó a salvo en segunda por error. | 7 | 1 | ||
5° | Navarro se embasó por base por bolas, Liberato anotó, Brito a segunda, Nunez a tercera. | 8 | 1 | ||
6° | S. Pimentel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 9 | 1 | ||
9° | Guzman bateó un triple al jardín derecho, Brito anotó. | 10 | 1 | ||
9° | Adames bateó sencillo al jardín derecho, Guzman anotó. | 11 | 1 | ||
9° | Adames anotó on Kato wild pitch, Gutierrez a segunda por lanzamiento descontrolado de Kato. | 12 | 1 |
Sin información disponible
Posiciones Regular 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
México | 4 | 0 | 1.000 | - | G4 |
República Dominicana | 2 | 2 | .500 | 2 | P2 |
Venezuela | 2 | 2 | .500 | 2 | G2 |
Puerto Rico | 2 | 2 | .500 | 2 | G1 |
Japón | 0 | 4 | .000 | 4 | P4 |