LakeBachar
- Miami Marlins
- #84
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN3/6/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWinfield, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs. MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOCAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 16 | 24 |
Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 26 | 16 | 15 | 3 | 21 | 42 |
54 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 48 | 30 | 28 | 6 | 39 | 78 |
39 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 36 | 21 | 19 | 5 | 25 | 53 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Marlins tickets with VividSeats
División Este LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 53 | 37 | .589 | - | G2 |
NY Mets | 52 | 39 | .571 | 1.5 | P1 |
Miami | 40 | 48 | .455 | 12 | P1 |
Atlanta | 39 | 50 | .438 | 13.5 | P4 |
Washington | 37 | 53 | .411 | 16 | P3 |