BoNaylor
- Cleveland Guardians
- #23
- Receptor
- Est/Pes1.83 m, 92 kg
- FDN21/2/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMississauga, ON
- EstatusActivo
Próximo juego
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. CHC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visitante | 34 | 104 | 14 | 20 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 33 |
Jul. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 187 | 25 | 31 | 6 | 1 | 9 | 20 | 28 | 60 |
123 | 361 | 48 | 60 | 12 | 2 | 17 | 39 | 54 | 116 |
259 | 747 | 97 | 149 | 29 | 3 | 33 | 91 | 87 | 240 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Guardians tickets with VividSeats
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
Cleveland | 40 | 44 | .476 | 12.5 | P6 |
Minnesota | 41 | 46 | .471 | 13 | P1 |
Kansas City | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |
Chicago White Sox | 28 | 58 | .326 | 25.5 | P2 |