pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 95-52 | 5.09 | |
1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28-17 | 4.05 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 6.43 | |
1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33-20 | 6.69 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
1:35 PM, 29 de Junio, 2025
Bronx, Nueva York
Attendance: 42,166
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATH | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 0 | 1 | ||
3° | Chisholm Jr. bateó un doble al jardín central, Grisham anotó, Rice anotó on fielding error del jardinero central Clarke y Judge anotó, Chisholm Jr. a tercera. | 0 | 4 | ||
3° | Chisholm Jr. anotó on Severino wild pitch, Goldschmidt a segunda por lanzamiento descontrolado de Severino. | 0 | 5 | ||
4° | Judge bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Bellinger anotó. | 0 | 7 | ||
5° | MacIver bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 1 | 7 | ||
5° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies), Volpe anotó y Grisham anotó. | 1 | 10 | ||
6° | Kurtz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Bleday anotó, Rooker a tercera. | 2 | 10 | ||
6° | Soderstrom se embasó por base por bolas, Rooker anotó, Muncy a segunda, Kurtz a tercera. | 3 | 10 | ||
6° | Urías falló con rodado a tercera, Kurtz anotó, Soderstrom a segunda, Muncy a tercera. | 4 | 10 | ||
6° | Clarke falló con rodado a primera, Muncy anotó, MacIver a segunda, Soderstrom a tercera. | 5 | 10 | ||
7° | Judge bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies), Bellinger anotó. | 5 | 12 |
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 51 | 34 | .600 | - | G2 |
Seattle | 44 | 41 | .518 | 7 | P1 |
Los Angeles | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
Texas | 42 | 44 | .488 | 9.5 | G1 |
Athletics | 36 | 52 | .409 | 16.5 | G2 |