pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 67-41 | 5.56 | |
1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25-18 | 3.02 | |
1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-16 | 7.78 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-9 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 27 de Junio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 35,008
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Collins anotó y Contreras anotó, Hoskins a segunda. | 0 | 2 | ||
4° | Frelick bateó sencillo al jardín derecho, Hoskins anotó, Turang a tercera. | 0 | 3 | ||
4° | Chourio bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Turang anotó y Frelick anotó. | 0 | 6 | ||
5° | Ritter falló por jugada de selección a segunda, Doyle anotó, Fulford out en segunda. | 1 | 6 | ||
5° | Estrada bateó sencillo al jardín izquierdo, Ritter anotó y Beck anotó. | 3 | 6 | ||
5° | Contreras anotó on a balk. | 3 | 7 | ||
6° | Fulford bateó un doble al jardín izquierdo, McMahon anotó. | 4 | 7 | ||
8° | Fulford bateó un doble al jardín central, Farmer anotó y McMahon anotó. | 6 | 7 | ||
8° | Chourio falló por jugada de selección al campocorto, Turang anotó, Frelick out en segunda, Durbin a tercera. | 6 | 8 | ||
8° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Chourio anotó y Durbin anotó. | 6 | 10 |
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 55 | 32 | .632 | - | G3 |
San Diego | 46 | 40 | .535 | 8.5 | P1 |
San Francisco | 46 | 41 | .529 | 9 | G1 |
Arizona | 43 | 43 | .500 | 11.5 | P1 |
Colorado | 20 | 67 | .230 | 35 | G1 |
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 51 | 35 | .593 | - | G2 |
Milwaukee | 48 | 38 | .558 | 3 | P1 |
St. Louis | 47 | 41 | .534 | 5 | P3 |
Cincinnati | 45 | 42 | .517 | 6.5 | G1 |
Pittsburgh | 38 | 50 | .432 | 14 | G6 |