pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 76-49 | 4.97 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.52 | |
0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16-8 | 1.42 | |
1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 2.08 | |
1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30-20 | 2.30 | |
2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28-16 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
7:10 PM, 9 de Junio, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 31,422
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | TB | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Mangum se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Díaz anotó. | 1 | 0 | ||
5° | B. Lowe bateó sencillo al jardín izquierdo, Jansen anotó. | 2 | 0 | ||
5° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, B. Lowe anotó on fielding error del jardinero derecho Anthony, Díaz a tercera. | 3 | 0 | ||
5° | Wong falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Mayer anotó, Rafaela out en segunda. | 3 | 1 | ||
6° | González bateó un doble al jardín derecho, Devers anotó y Toro anotó, Campbell a tercera. | 3 | 3 | ||
7° | J. Lowe bateó un doble al jardín central, Walls anotó. | 4 | 3 | ||
7° | J. Lowe anotó on Bernardino wild pitch, Díaz a segunda por lanzamiento descontrolado de Bernardino. | 5 | 3 | ||
7° | Aranda bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó, Aranda a segunda. | 6 | 3 | ||
7° | Toro falló con rodado a segunda, Wong anotó, Duran a tercera. | 6 | 4 | ||
7° | Story bateó sencillo al jardín izquierdo, Duran anotó. | 6 | 5 | ||
9° | Aranda bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Caballero anotó, Díaz a segunda. | 7 | 5 | ||
9° | Anthony falló con rodado al campocorto, Devers anotó, Toro a tercera. | 7 | 6 | ||
9° | Campbell se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Toro anotó. | 7 | 7 | ||
10° | Walls bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Caminero anotó. | 8 | 7 | ||
10° | Rafaela anotó por error, Toro llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Aranda, Devers a segunda, Devers llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base Aranda. | 8 | 8 | ||
11° | Caminero se embasó por base por bolas, Jansen anotó, Aranda a segunda, J. Lowe a tercera. | 9 | 8 | ||
11° | Mangum se embasó con sencillo en el cuadro a primera, J. Lowe anotó, Caminero a segunda, Aranda a tercera. | 10 | 8 |
Sin información disponible