pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 99-66 | 2.90 | |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 5.84 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 4 de Junio, 2025Coverage: MLB Net
Los Ángeles, California
Attendance: 45,733
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Soto falló con rodado a segunda, Lindor anotó, Nimmo a tercera. | 1 | 0 | ||
1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Nimmo anotó. | 3 | 0 | ||
8° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (447 pies), Nimmo anotó y Soto anotó. | 6 | 0 | ||
9° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 6 | 1 |
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 53 | 37 | .589 | - | G2 |
New York | 52 | 39 | .571 | 1.5 | P1 |
Miami | 40 | 48 | .455 | 12 | P1 |
Atlanta | 39 | 50 | .438 | 13.5 | P4 |
Washington | 37 | 53 | .411 | 16 | P3 |
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 56 | 34 | .622 | - | P2 |
San Diego | 47 | 41 | .534 | 8 | P1 |
San Francisco | 48 | 42 | .533 | 8 | G1 |
Arizona | 44 | 45 | .494 | 11.5 | G1 |
Colorado | 21 | 69 | .233 | 35 | G1 |