pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 94-49 | 3.58 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-6 | 2.16 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14-5 | 2.70 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 30 de Abril, 2025Coverage: MLB Net
Queens, Nueva York
Attendance: 31,904
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Vientos bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 0 | 1 | ||
7° | Perdomo bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó y Barrosa anotó. | 2 | 1 | ||
9° | Barrosa bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Moreno anotó, Thomas a tercera. | 3 | 1 | ||
9° | Perdomo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Thomas anotó. | 4 | 1 | ||
9° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 4 | 2 | ||
9° | Winker falló con rodado a primera, Lindor anotó, Alonso a segunda, Soto a tercera. | 4 | 3 |
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 56 | 35 | .615 | - | P3 |
San Diego | 47 | 41 | .534 | 7.5 | P1 |
San Francisco | 48 | 42 | .533 | 7.5 | G1 |
Arizona | 44 | 46 | .489 | 11.5 | P1 |
Colorado | 21 | 69 | .233 | 34.5 | G1 |
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 53 | 37 | .589 | - | G2 |
New York | 52 | 39 | .571 | 1.5 | P1 |
Miami | 40 | 48 | .455 | 12 | P1 |
Atlanta | 39 | 50 | .438 | 13.5 | P4 |
Washington | 37 | 53 | .411 | 16 | P3 |