CamWhitmore
- Houston Rockets
- #7
- Atacante
- Est/Pes2.01 m, 104 kg
- FDN8/7/2004 (20)
- Universidad
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 20 (HOU)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockets
Atajos NBA
Juego anterior
GS ganó la serie 4-3
Warriors
48-34
103
Rockets
52-30
89
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 7 | 16.1 | 60.4 | 54.5 | 85.7 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 11.7 |
vs. GS | 3 | 5.3 | 36.4 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3.3 |
LOCAL | 26 | 12.7 | 42.3 | 29.4 | 75.9 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 7.1 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 16.2 | 44.4 | 35.5 | 75.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 9.4 |
3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 17.4 | 44.9 | 35.7 | 70.7 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 10.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | P3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | G1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | P1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | G1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | P7 |