
37-40, 18-21 Visitante
125
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SAC | 26 | 42 | 30 | 27 | 125 |
CHA | 18 | 31 | 23 | 30 | 102 |

19-58, 12-27 Local
102
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
27 | 9-16 | 0-1 | 6-7 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | 24 |
27 | 6-13 | 1-4 | 9-10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +19 | 22 |
25 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | +10 | 5 |
33 | 9-19 | 4-7 | 3-3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 | 25 |
23 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +10 | 3 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
5 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
20 | 4-5 | 3-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 | 12 |
6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 |
19 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | +18 | 6 |
7 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 3 |
11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
23 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +25 | 17 |
14 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +14 | 0 |
45-91 | 16-36 | 19-23 | 10 | 34 | 44 | 26 | 4 | 3 | 6 | 28 | 125 | ||
49.5% | 44.4% | 82.6% |
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
28 | 7-21 | 2-11 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -25 | 22 | |
24 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -17 | 8 | |
23 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 9 | |
32 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 8 | |
33 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 13 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
16 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 1 | |
23 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 15 | |
29 | 3-12 | 2-7 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 13 | |
12 | 1-3 | 0-2 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -13 | 6 | |
21 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 7 | |
NJ-RIGHT ACL | ||||||||||||||
33-83 | 8-35 | 28-34 | 11 | 34 | 45 | 17 | 2 | 2 | 12 | 19 | 102 | |||
39.8% | 22.9% | 82.4% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
SAC ganó la serie 2-0
Información del partido
Spectrum Center
7:00 PM, 4 de Abril, 2025
Charlotte, NC
Attendance: 15,896
- Árbitros:
- Ed Malloy
- Phenizee Ransom
- Jonathan Sterling
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | P1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | G8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | P1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | G1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | P1 |
Posiciones Sureste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | P1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | G3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | P1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | P7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | G1 |