Brisbane Roar
- 12° en A-League de Australia
Plantel de Brisbane Roar
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.75 m | 68 kg | Australia | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 82 kg | Australia | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 83 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Australia | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Australia | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | -- | Australia | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 15 | 5 | 1 | |
D | 34 | 1.7 m | 68 kg | Sri Lanka | 20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 5 | 0 | |
D | 27 | 1.7 m | 68 kg | Australia | 25 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 72 kg | Líbano | 20 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 | |
M | 36 | 1.8 m | 68 kg | Francia | 22 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 67 kg | Australia | 12 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | -- | Australia | 24 | 2 | 2 | 3 | 25 | 11 | 19 | 37 | 5 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Australia | 19 | 4 | 5 | 0 | 37 | 15 | 20 | 13 | 2 | 0 | |
M | 36 | 1.83 m | 68 kg | Republic of Ireland | 26 | 0 | 3 | 6 | 51 | 14 | 16 | 29 | 4 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Australia | 21 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | 72 kg | Indonesia | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.83 m | 71 kg | Portugal | 11 | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 9 | 15 | 2 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Australia | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Australia | 21 | 15 | 1 | 2 | 29 | 14 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.8 m | 68 kg | Australia | 23 | 6 | 2 | 2 | 23 | 7 | 22 | 17 | 4 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Australia | 18 | 13 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos