Norwich City
- 13° en Championship de Inglaterra
Plantel de Norwich City
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.8 m | 62 kg | Inglaterra | 41 | 21 | 2 | 6 | 12 | 4 | 32 | 11 | 5 | 0 | |
D | 33 | 1.93 m | 76 kg | Republic of Ireland | 45 | 0 | 4 | 0 | 37 | 9 | 27 | 16 | 4 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 72 kg | Inglaterra | 40 | 2 | 1 | 7 | 20 | 6 | 32 | 13 | 11 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 26 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 18 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.93 m | 78 kg | Irlanda del Norte | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Panamá | 34 | 10 | 1 | 0 | 12 | 4 | 26 | 13 | 3 | 1 | |
D | 21 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 38 | 4 | 0 | 4 | 18 | 4 | 49 | 46 | 10 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 58 kg | Inglaterra | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | 73 kg | Czechia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 73 kg | Dinamarca | 33 | 8 | 5 | 6 | 39 | 13 | 34 | 47 | 4 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 63 kg | USA | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.73 m | 63 kg | Ghana | 21 | 13 | 2 | 2 | 17 | 6 | 9 | 11 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 77 kg | Dinamarca | 27 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.88 m | 86 kg | Túnez | 36 | 11 | 2 | 2 | 19 | 6 | 38 | 21 | 6 | 0 | |
M | 33 | 1.83 m | 68 kg | Escocia | 34 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 24 | 66 | 6 | 1 | |
M | 25 | 1.73 m | 73 kg | Chile | 32 | 5 | 6 | 4 | 54 | 13 | 44 | 17 | 7 | 0 | |
M | 18 | 1.83 m | 78 kg | Escocia | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.88 m | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.78 m | -- | Gales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 73 kg | España | 41 | 0 | 18 | 4 | 116 | 47 | 57 | 85 | 8 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | 78 kg | USA | 32 | 4 | 15 | 5 | 63 | 29 | 13 | 28 | 3 | 0 | |
A | 21 | 1.88 m | 83 kg | Croacia | 38 | 9 | 7 | 4 | 33 | 16 | 32 | 12 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 71 kg | Inglaterra | 27 | 18 | 2 | 0 | 17 | 4 | 9 | 17 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.73 m | 76 kg | Cuba | 23 | 18 | 0 | 3 | 13 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | 78 kg | Dinamarca | 40 | 23 | 1 | 0 | 20 | 6 | 13 | 12 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | 68 kg | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.88 m | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos